قیمت ورقهای سیاه
63 محصول
آخرین بروزرسانی: 1405/05/20
دسترسی سریــــع
با احتـسـاب ارزش افزوده
ورق اکسین اهواز
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحـد | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 20 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 20 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 25 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 25 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 30 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 30 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 35 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 35 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 40 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 40 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 45 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 45 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 50 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 6000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 12000 * 2000 | اکسین اهواز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
ورق فولاد مبارکه
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحـد | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 10 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 2 | 2000 * 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 2 | 2500 * 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 2 | 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 2 | 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 2000 * 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 2500 * 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 3 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 2000 * 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 2500 * 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 1250 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 4 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 5 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 5 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 6 | 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 6000 * 1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | 20 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
ورق قطعات
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحـد | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6000 * 1250 | قطعات | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1250 | قطعات | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1250 | قطعات | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 20 | 6000 * 1250 | قطعات | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 6000 * 1250 | قطعات | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
ورق کاویان
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحـد | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 10 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 20 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 20 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 25 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 25 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 30 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 30 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 35 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 35 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 40 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 40 | 6000 * 1500 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 6000 * 1250 | کاویان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
ورق گیلان
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحـد | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6000 * 1250 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1000 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 12 | 6000 * 1250 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1250 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 15 | 6000 * 1000 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 8 | 6000 * 1250 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |
| 10 | 6000 * 1000 | گیلان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 19 مرداد 1405 | 154,000 تومان |